07Day
:00Hour
:00Min
:00Sec
Banana Pro AI 的定价方案
50% OFF
$8.3/月
$100/年 按年计费
2,400 积分/年
最多生成 2,400 张图片
Gemini 3 Pro
GPT Image 2
最多生成 160 个视频
Seedance 2.0
Veo 3.1
Gemini Omni
最多 200 次音乐生成(400 首歌曲)
最多 480 条配音轨道
下载结果
高清、无水印下载
私密生成
无广告体验
无限存储空间
40% OFF - Save $238.8
21,600 积分/年
最多生成 21,600 张图片
Gemini 3 Pro
GPT Image 2
最多生成 1,440 个视频
Seedance 2.0
Veo 3.1
Gemini Omni
最多 1,800 次音乐生成(3,600 首歌曲)
最多 4,320 条配音轨道
下载结果
高清、无水印下载
私密生成
无广告体验
无限存储空间
50% OFF - Save $599.8
48,000 积分/年
最多生成 48,000 张图片
Gemini 3 Pro
GPT Image 2
最多生成 3,200 个视频
Seedance 2.0
Veo 3.1
Gemini Omni
最多 4,000 次音乐生成(8,000 首歌曲)
最多 9,600 条配音轨道
下载结果
高清、无水印下载
私密生成
无广告体验
无限存储空间
免费计划
登录即享 10 次免费额度
每周签到领取 60 积分
最多生成 5 张图片
Banana
Banana 2
最多生成 0 个视频
Veo3
下载结果
高清、无水印下载
私密生成
无广告体验
无限存储空间
按套餐对比所有模型可用额度
| 价格 | 月费 $29.9/月 | 年费 $8.3/月$100/年 | 月费 $49.9/月 | 年费 $30.0/月$360/年 | 月费 $99.9/月 | 年费 $49.9/月$599/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 800 /月 | 2,400 /年 | 1,800 /月 | 21,600 /年 | 4,000 /月 | 48,000 /年 |
| 无水印下载 | ||||||
| 私密生成 | ||||||
| 无广告体验 | ||||||
| 无限存储空间 | ||||||
| 图像模型 | ||||||
Gemini 3.1 Flash Image闪购周 | 400张 | 2,400张 | 900张 | 21,600张 | 2,000张 | 48,000张 |
Gemini 2.5 Flash Image | 200张 | 600张 | 450张 | 5,400张 | 1,000张 | 12,000张 |
Gemini 3 Pro Image | 80张 | 240张 | 180张 | 2,160张 | 400张 | 4,800张 |
GPT Image 2 | 160张 | 480张 | 360张 | 4,320张 | 800张 | 9,600张 |
GPT-4o Image | 200张 | 600张 | 450张 | 5,400张 | 1,000张 | 12,000张 |
Flux Kontext Pro | 266张 | 800张 | 600张 | 7,200张 | 1,333张 | 16,000张 |
Flux Kontext Max | 133张 | 400张 | 300张 | 3,600张 | 666张 | 8,000张 |
Seedream 4.0 | 400张 | 1,200张 | 900张 | 10,800张 | 2,000张 | 24,000张 |
Seedream 5.0 Lite | 160张 | 480张 | 360张 | 4,320张 | 800张 | 9,600张 |
Qwen Image Edit | 266张 | 800张 | 600张 | 7,200张 | 1,333张 | 16,000张 |
Grok Imagine Image | 80张 | 240张 | 180张 | 2,160张 | 400张 | 4,800张 |
Z-Image Turbo | 266张 | 800张 | 600张 | 7,200张 | 1,333张 | 16,000张 |
Midjourney | 40张 | 120张 | 90张 | 1,080张 | 200张 | 2,400张 |
Wan 2.7 Image | 266张 | 800张 | 600张 | 7,200张 | 1,333张 | 16,000张 |
| 视频模型 | ||||||
Veo 3.1 Basic | 33个 | 100个 | 75个 | 900个 | 166个 | 2,000个 |
Veo 3.1 Premium | 10个 | 30个 | 22个 | 270个 | 50个 | 600个 |
Veo 3.1 Lite | 66个 | 200个 | 150个 | 1,800个 | 333个 | 4,000个 |
Veo 3 Basic | 53个 | 160个 | 120个 | 1,440个 | 266个 | 3,200个 |
Veo 3 Premium | 12个 | 36个 | 27个 | 332个 | 61个 | 738个 |
Gemini Omni | 5个 | 16个 | 12个 | 144个 | 26个 | 320个 |
Gemini Omni Reference | 3个 | 9个 | 6个 | 83个 | 15个 | 184个 |
Seedance 2.0 | 6个 | 19个 | 14个 | 172个 | 32个 | 384个 |
HappyHorse 1.0 | 4个 | 13个 | 10个 | 123个 | 22个 | 274个 |
Seedance 1.5 Pro | 25个 | 75个 | 56个 | 675个 | 125个 | 1,500个 |
Seedance 1.0 Pro | 40个 | 120个 | 90个 | 1,080个 | 200个 | 2,400个 |
Kling 2.5 | 16个 | 48个 | 36个 | 432个 | 80个 | 960个 |
Kling 2.1 Pro | 13个 | 40个 | 30个 | 360个 | 66个 | 800个 |
Kling 2.1 Master | 8个 | 24个 | 18个 | 216个 | 40个 | 480个 |
Wan 2.5 | 20个 | 60个 | 45个 | 540个 | 100个 | 1,200个 |
Wan 2.6 | 16个 | 48个 | 36个 | 432个 | 80个 | 960个 |
Runway Gen4 Turbo | 80个 | 240个 | 180个 | 2,160个 | 400个 | 4,800个 |
Grok Imagine Video | 80个 | 240个 | 180个 | 2,160个 | 400个 | 4,800个 |
Grok Imagine Video 1.5 | 4个 | 12个 | 9个 | 108个 | 20个 | 240个 |
Seedance 2.0 Fast | 10个 | 32个 | 24个 | 288个 | 53个 | 640个 |
Wan 2.7 | 13个 | 40个 | 30个 | 360个 | 66个 | 800个 |
积分48,000 /年
无水印下载
私密生成
无广告体验
无限存储空间
图像模型
Gemini 3.1 Flash Image 闪购周48,000张
Gemini 2.5 Flash Image 12,000张
Gemini 3 Pro Image 4,800张
GPT Image 2 9,600张
GPT-4o Image 12,000张
Flux Kontext Pro 16,000张
Flux Kontext Max 8,000张
Seedream 4.0 24,000张
Seedream 5.0 Lite 9,600张
Qwen Image Edit 16,000张
Grok Imagine Image 4,800张
Z-Image Turbo 16,000张
Midjourney 2,400张
Wan 2.7 Image 16,000张
视频模型
Veo 3.1 Basic 2,000个
Veo 3.1 Premium 600个
Veo 3.1 Lite 4,000个
Veo 3 Basic 3,200个
Veo 3 Premium 738个
Gemini Omni 320个
Gemini Omni Reference 184个
Seedance 2.0 384个
HappyHorse 1.0 274个
Seedance 1.5 Pro 1,500个
Seedance 1.0 Pro 2,400个
Kling 2.5 960个
Kling 2.1 Pro 800个
Kling 2.1 Master 480个
Wan 2.5 1,200个
Wan 2.6 960个
Runway Gen4 Turbo 4,800个
Grok Imagine Video 4,800个
Grok Imagine Video 1.5 240个
Seedance 2.0 Fast 640个
Wan 2.7 800个